राशी | मेष | वृष | मिथुन | कर्क | सिंह | कन्या | A | तुला | वृश्चिक | धनु | मकर | कुम्भ | मीन |
मास | कार्तिक | मार्गशीर्ष | आषाढ | पौष | ज्येष्ठ | भाद्रपद | S | माघ | आश्विन | श्रवण | वैशाख | चैत्र | फाल्गुन |
तिथि | १,६,११ | ५,१०,१५ | २,७,१२ | २,७,१२ | ३,८,१३ | ५,१०,१५ | T | ४,९,१४ | १,६,११ | ३,८,१३ | ५,१०,१५ | ४,९,१४ | ५,१०,१५ |
नक्षत्र | मघा | हस्त | स्वाती | अनुराधा | मूल | श्रवण | R | शतभिषा | रेवती | भरणी | रोहिणी | आर्द्रा | आश्लेषा |
योग | विष्कुम्भ | सुकर्मा | परिघ | व्याघात | धृति | शुभ | O | शुक्ल | व्यतिपात | वज्र | वैधृति | गण्ड | वज्र |
करण | कौलव | शकुनी | चतुष्पद | नाग | वव | कौलव | R | तैतिल | गर | तैतिल | शकुनी | वणिज | विष्टि |
प्रहर | प्रथम | चतुर्थ | तृतीय | प्रथम | प्रथम | प्रथम | I | चतुर्थ | प्रथम | प्रथम | चतुर्थ | तृतीय | चतुर्थ |
वार | रवि | शनि | सोम | बुध | शनि | शनि | P | गुरु | शुक्र | शुक्र | मंगल | गुरु | शुक्र |
लग्न | १ | २ | ४ | ७ | १० | १२ | E. | ६ | ८ | ९ | १२ | ३ | ५ |
चंद्र पुरुष | मेष | सिंह | सिंह | वृष | कन्या | मकर | C | मिथुन | तुला | तुला | वृश्चिक | कुम्भ | मीन |
चंद्रस्त्री | मेष | वृश्चिक | तुला | धनु | कर्क | मिथुन | O | कन्या | वृष | वृष | मीन | सिंह | मीन |
हंसक | अग्नि | भूमि | वायु | वारि | अग्नि | भूमि | M | वायु | वारि | अग्नि | भूमि | वायु | वारि |
Ghatadaya | Ghatadaya kya hai | Ghatadaya in kundali | घातादय | घातादय क्या है ?
घातादय क्या है
Labels:
Ghatadaya,
Ghatadaya in kundali,
Ghatadaya kya hai,
ghatadaya sarani,
घातादय,
घातादय क्या है
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Sir, kindly confirm how to calculate gati of surya, mangal, budh, brihaspti, shukra, shani, rahu and ketu.
ReplyDelete