Belantar, Belantar In Kundali. Belantar Sarini. Belantar Jyotish, बेलांतर, बेलांतर सारणी, बेलांतर कुंडली. बेलांतर ज्योतिष |
बेलांतर
सूर्य गृह की गति हमेशा एक जैसी नहीं रहती, अर्थात हमेश बढ़ते-घटते रहती हैं यानि कभी कम तो कभीं ज्यादा | इस गति परिवर्तन के कारण, किस महीने में सूर्य गृह की गति कितनी घटती-बढ़ती है यह पता कर, मध्यम समय से उस समय पर घटने बढ़ने का विचार कर, घटने-बढ़ने वाले समयों को अंकित कर लिया गया है जिसे हम बेलांतर कहते हैं |
कुंडली बनाने के पहले जाने ज्योतिष की बेसिक जानकारी | Basic knoledge Of Horoscope
यदि आप कुंडली बनाना चाहते है तो इन्हें अवश्य देखे -
कुंडली बनाने के पहले जाने ज्योतिष की बेसिक जानकारी | Basic knoledge Of Horoscope''इष्टकाल''अपनी कुंडली कैसे बनाये ? How Made Horoscope
बेलांतर सारणी
सूर्य ग्रह के गति परिवर्तन के समयों को अर्थात किस महीने में सूर्य की गति कितनी बढ़ी व कितनी कम हुई इसे सुव्यवस्थित रूप से लिख कर रख लिया गया है जिसे हम बेलांतर सारणी कहतें हैं |बेलांतर सारणी निचे दी हुई है जिसे देखकर आप यह जान सकेंगे कि किस महीनें में सूर्य की गति कितनी कम हुई है व किस महीने में गति कितनी तीव्र हुई हैं |
ता. | जन. | फर. | मार्च | अ. | म. | A | जू. | जु. | अ. | सि. | अक्. | न. | दि. |
1 | -4 | -14 | -12 | -4 | +3 | S | +2 | -4 | -6 | +0 | +10 | +16 | +11 |
2 | -4 | -14 | -12 | -4 | +3 | T | +2 | -4 | -6 | +0 | +11 | +16 | +10 |
3 | -5 | -14 | -12 | -3 | +3 | R | +2 | -4 | -6 | +1 | +11 | +16 | +10 |
4 | -5 | -14 | -12 | -3 | +3 | O | +2 | -4 | -6 | +1 | +11 | +16 | +10 |
5 | -6 | -14 | -12 | -3 | +4 | R | +2 | -4 | -6 | +1 | +12 | +16 | +9 |
6 | -6 | -14 | -11 | -2 | +4 | I | +2 | -4 | -6 | +2 | +12 | +16 | +9 |
7 | -7 | -14 | -11 | -2 | +4 | P | +1 | -5 | -6 | +2 | +12 | +16 | +8 |
8 | -7 | -14 | -11 | -2 | +4 | E | +1 | -5 | -5 | +2 | +12 | +16 | +8 |
9 | -7 | -14 | -11 | -2 | +4 | . | +1 | -5 | -5 | +3 | +13 | +16 | +7 |
10 | -8 | -14 | -10 | -1 | +4 | c | +1 | -5 | -5 | +3 | +13 | +16 | +7 |
11 | -8 | -14 | -10 | -1 | +4 | o | +1 | -5 | -5 | +3 | +13 | +16 | +6 |
12 | -9 | -14 | -10 | -1 | +4 | m | +0 | -5 | -5 | +4 | +14 | +16 | +6 |
13 | -9 | -14 | -10 | -0 | +4 | +0 | -5 | -5 | +4 | +14 | +16 | +6 | |
14 | -9 | -14 | -9 | -0 | +4 | A | -0 | -6 | -5 | +5 | +14 | +15 | +5 |
15 | -10 | -14 | -9 | +0 | +4 | S | -0 | -6 | -4 | +5 | +14 | +15 | +5 |
16 | -10 | -14 | -9 | +0 | +4 | T | -0 | -6 | -4 | +5 | +14 | +15 | +4 |
17 | -10 | -14 | -8 | +1 | +4 | R | -1 | -6 | -4 | +6 | +15 | +15 | +4 |
18 | -11 | -14 | -8 | +1 | +4 | O | -1 | -6 | -4 | +6 | +15 | +15 | +3 |
19 | -11 | -14 | -8 | +1 | +4 | R | -1 | -6 | -3 | +6 | +15 | +14 | +3 |
20 | -11 | -14 | -8 | +1 | +4 | I | -1 | -6 | -3 | +7 | +15 | +14 | +2 |
21 | -12 | -14 | -7 | +1 | +4 | P | -2 | -6 | -3 | +7 | +15 | +14 | +2 |
22 | -12 | -14 | -7 | +2 | +4 | E | -2 | -6 | -3 | +7 | +15 | +14 | +1 |
23 | -12 | -14 | -7 | +2 | +3 | A | -2 | -6 | -2 | +8 | +16 | +13 | +1 |
24 | -12 | -13 | -6 | +2 | +3 | S | -2 | -6 | -2 | +8 | +16 | +13 | +0 |
25 | -13 | -13 | -6 | +2 | +3 | T | -2 | -6 | -2 | +8 | +16 | +13 | +0 |
26 | -13 | -13 | -6 | +2 | +3 | R | -3 | -6 | -2 | +9 | +16 | +12 | -1 |
27 | -13 | -13 | -5 | +2 | +3 | O | -3 | -6 | -1 | +9 | +16 | +12 | -1 |
28 | -13 | -13 | -5 | +3 | +3 | R | -3 | -6 | -1 | +9 | +16 | +12 | -2 |
29 | -13 | -12 | -5 | +3 | +3 | I | -3 | -6 | -1 | +10 | +16 | +11 | -2 |
30 | -14 | * | -4 | +3 | +3 | P | -3 | -6 | -0 | +10 | +16 | +11 | -3 |
31 | -14 | * | -4 | * | +3 | E | * | -6 | -0 | * | +16 | * | -3 |
बेलांतर सारणी देखने की विधि
बेलांतर सारणी में ऊपर बायीं से दाई ओर सभी महीनों के नाम लिखें हुए हैं व बायीं ओर उपर से नीचे की ओर तारीखें लिखी हुई हैं | मान लीजिये की आपको आठ मार्च का बेलांतर देखना है तो आप सबसे पहले तारीख से निचे की और जाते हुए आठ तारीख पर रुकेंगे और ऊपर में बाये से दाए जाते हुए मार्च पर रुकेंगे व मार्च से निचे की ओर तब तक आयेंगे जब तक की आप आठ तारीख के सीध में न आ जाये | जब आप आठ तारीख के सिध में होंगे तब जिस अंक पर आपकी उंगली होगी वाही आठ मार्च का बेलांतर होगा यानि इसतरह आपको -11 आठ मार्च का बेलांतर प्राप्त हो जायेगा |विडियो में देखने के लिए यहाँ क्लिक करें | Click here to watch the video. %CLICK%
यदि आप इस विषय में और कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट कर के हमसे पूछ सकते है |
Pranam.. Aapne bahuht aachhe tarike se navmansh samjhaya hai.. Aapka bahoot bahoot dhanyawad.....
ReplyDeleteMaine dher sare velantar sarani dekhi hai parantu iname difference kyu hai.
ReplyDelete